产品详情
简单介绍:
深圳胜利 VC 60D数字兆欧表深圳胜利 VC 60D数字兆欧表深圳胜利 VC 60D数字兆欧表深圳胜利 VC 60D数字兆欧表深圳胜利 VC 60D数字兆欧表
详情介绍:
深圳胜利 VC 60D数字兆欧表
深圳胜利 VC 60D数字兆欧表深圳胜利 VC 60D数字兆欧表
基本功能 | VC60D | |||
量程 测试电压 | 200 MΩ | 2GΩ | 20GΩ | |
1000V±10% | 5.0 ~199.9 MΩ | 0.05~1.999GΩ | 0.5~19.99GΩ | |
2500V±10% | 5.0 ~199.9 MΩ | 0.05~1.999GΩ | 0.5~19.99GΩ | |
基本精度 | ±(5%+2) | | ||
*大短路电流 | 4~5mA | |||
特殊功能 | VC60D | |||
低电压显示 | √ | |||
报警功能 | √ | |||
过载保护 | √ | |||
单位符号显示 | √ | |||
自动关机 | √ | |||
*大显示 | 1999 | |||
使用温度 | 0℃~40℃ | |||
相对湿度 | 30%RH~85%RH | |||
超量程显示 | 185×80×45mm | |||
尺寸 | 1200g(含提箱) | |||
重量 | *高位显示“1” | |||
电源 | 8×1.5V(五号电池) |
深圳胜利 VC 60D数字兆欧表深圳胜利 VC 60D数字兆欧表